服务热线
010-86460119
产品型号:Huace-8D
厂商性质:生产厂家
所在地:北京市
更新日期:2024-10-10
产品简介:
品牌 | 华测 |
---|
双面探针台
双面点针探针台可用于晶圆和PCB板测试,用于需要正面和背面同时扎针,以实现各种光/电性能测试需求的测试设备。该定制探针台具有优良的机械系统,稳定的结构,符合人体工程学,以及多项升级功能。可广泛应用于集成电路、Wafer , LED、LCD、太阳能电池等行业的制造和研究领域。
技术参数型号 | Huace-8D双面探针台 | |
台体 | chuck尺寸 | 8英寸 |
水平旋转 | 卡盘可以360度旋转,细调精度不大于0.1度,带有锁定旋钮 | |
XY移动行程 | 8英寸*8英寸 | |
XY移动精度 | 10um/1um可选 | |
样品固定 | 样品夹定,尺寸可调;真空吸附固定,卡盘多圈吸附环可独立控制 | |
双面点针平台 | 气动升降平台升起为双平台,落下可做单平台使用 | |
平台针座数量 | 单平台最多放置8个CB-200针座 | |
卡盘结构 | 普通/高温/带背电极等结构卡可选择 | |
温控系统 | 温度范围 | 室温~300℃ (400℃,500℃可选) |
温控精度 | 0.1℃ | |
温控稳定性 | ±1℃ | |
温控传感器 | 100Ω 铂电阻传感器 | |
正面光学系统 | CCD | 200W/500W/1200W像素可选(正反面) |
显微镜类型 | 单筒/体视/金相显微镜可选 | |
放大倍率 | 16X-100X/20X-2000X | |
显微镜调节 | 水平方向绕立柱旋转X-Y移动2*2英寸,Z轴行程50.8mm | |
光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 | |
背面光学系统 | 显微镜类型 | L型单筒显微镜 |
连续变倍比 | 6.3:1 | |
放大倍率范围 | 0.75–5X | |
放大倍率 | 315X(计算公式:变焦*CCD*显示器) | |
显微镜调节 | 万向移动 | |
光源 | 同轴光源 |
技术参数型号 | 台体配件技术参数 | |
探针座 | X-Y-Z移动行程 | 12*12*12mm |
移动精度 | 10/2/0.7/0.5/0.35um可选 | |
固定方式 | 磁力吸附/真空吸附可选 | |
探针夹具 | 线缆 | 同轴线/三轴线可选 |
漏电精度 | 10pA/100fA | |
探针固定方式 | 弹簧固定/管状固定 | |
接头类型 | BNC/三同轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子等可选 | |
探针 | 材质 | 钨钢/铍铜可选 |
针尖直径 | 0.2/1/2/5/10/20/50/100um可选 | |
探针可选配件 | 屏蔽箱 | |
高压测试配件 | ||
光学防震桌 | ||
射频测试配件 | ||
镀金卡盘 | ||
转接头 | ||
探针卡夹具 | ||
其他 |
公司主营产品:
功能材料电学综合测试系统、绝缘诊断测试系统、高低温介电温谱测试仪、极化装置与电源、高压放大器、PVDV薄膜极化、高低温冷热台、铁电压电热释电测试仪、绝缘材料电学性能综合测试平台、电击穿强度试验仪、耐电弧试验仪、高压漏电起痕测试仪、冲击电压试验仪、储能材料电学测控系统、压电传感器测控系统。